Nr. | Mannschaft |
1. | Lausitzer Sportschule Cottbus |
2. | SG AC/Eintracht Berlin |
3. | 1. VfL Potsdam 2 |
4. | Plauer SV |
5. | HSG Land Hadeln |
6. | Mecklenburger Stiere |
7. | HC Empor Rostock II |
8. | HSG RSV Teltow-Ruhlsdorf |
9. | |
10. | |
11.* | 1. VfL Potsdam 3 |
12.* | Mecklenburger Stiere 2 |
13.* | |
14.* | |
15.* |
*Plätze 11 - 15 nachrückende Mannschaften